K419是钨低铬型镍基铸造高温合金
含有较多的γ´相形成元素铝、钛、铌等,并含有较高的硼。合金具有高温强度高、综合性能好、组织稳定、铸造工艺性能好等特点。
供应状态
铸态供应
化学成份Typical values(Weight %)
C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al |
0.09-0.14 | 5.50-6.50 | 余 | 11.0-13.0 | 9.5-10.5 | 1.7-2.3 | 5.2-5.7 |
Ti | Fe | Nb | B | Zr | Mn | Si |
1.0-1.5 | ≤0.5 | 2.5-3.3 | 0.05-0.10 | 0.03-0.08 | ≤0.20 | ≤0.20 |
S | Cu | Mg | V | Ag | Pb | Bi |
≤0.015 | ≤0.10 | ≤0.003 | ≤0.10 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.00005 |
力学性能(标准)
θ/℃ | σ/ MPa | t/h |
750 | 685 | ≥45 |
950 | 255 | ≥80 |
物理性能
溶化温度范围:1260~1340℃
密 度:8.5g/cm3
硬 度:359~388(HBS)
物理数值
Θ/℃ | 热导率W/m℃ |
150 | 10.65 |
200 | 10.89 |
300 | 13.40 |
400 | 15.49 |
500 | 17.17 |
600 | 19.26 |
700 | 20.93 |
800 | 22.61 |
900 | 24.70 |
1000 | 26.80 |
抗氧化性能
t/h | 氧化速率/(g/(m2•h)) |
- | 950℃ | 1000℃ | 1050℃ |
200 | 0.017 | 0.027 | 0.054 |
300 | 0.014 | 0.022 | 0.050 |
500 | 0.0097 | 0.016 | 0.044 |
抗腐蚀性能(熔盐)
合金 | 温度℃ | 失重值g/(m2•h) |
100h |
失重值/(mg/cm2) | 表面状况 | 保护性氧化膜 |
K419 | 900 | 109.0 | 侵蚀 | 已破坏 |
机械性能
试样状态 | 持久性能 |
温度℃ | σЬ/ MPa | t/h |
铸态 | 750 | 685 | ≥45 |
950 | 255 | ≥80 |